|
|
appetizers
|
| Fried Bean Curd | 4.10 |
| Barbecue Spareribs | 5.95 / 7.25 |
| Beef Teriyaki | 5.35 / 6.95 |
| Boneless Barbecue Spareribs | 4.45 / 5.95 |
| Chicken Fingers | 4.50 / 5.95 |
| Chicken Wings | 3.95 / 5.25 |
| Chicken Teriyaki | 5.35 / 6.55 |
| Crab Rangoon | 4.25 / 5.30 |
| Egg Rolls | 1.80 (1) / 3.30 (2) |
| Fried Wonton | 2.25 / 3.60 |
| Fried Jumbo Shrimp | 5.00 / 6.75 |
| Peking Ravioli Steamed or Pan Fried (Chicken, Vegetable or Pork) | 4.50 |
| Pork Strips | 5.00 / 6.60 |
| Scallion Pancakes | 3.60 |
| Spicy Chicken Wings | 6.25 |
| Szechuan Spicy Wontons | 4.25 |
| Vegetable Rolls | 1.80 (1) / 3.30 (2) |
| Vegetable Tempura | 4.25 |
| Curly Fries | 2.50 |
| Pu Pu Platter (small) | 10.25 |
| Pu Pu Platter (large) | 17.95 |
appetizer combinations
|
| A23. Boneless Spareribs (4), Teriyaki (Beef or Chicken) (2), Chicken Wings (3) | 7.90 |
| A24. Fried Shrimp (3), Boneless Spareribs (4), Chicken Wings (2) | 7.90 |
| A25. Chicken Fingers (4), Boneless Spareribs (4), Chicken Wings (3), Crab Rangoon (2) | 7.90 |
|
|